Como consultar quem tem acesso à plataforma e filtrar por activos, inactivos ou todos.
| Área | Quem executa | Versão |
|---|---|---|
| Administração | Apenas Admin | v1.4.34 |
| Equipa | Responsável | |
|---|---|---|
| (preencher no browser) | (preencher no browser) | (preencher no browser) |
Ver todas as pessoas com acesso à plataforma KSA Comercial, o seu perfil e o estado da conta. Cada utilizador tem um token único, que é a sua chave de acesso.
| Perfil | Acesso |
|---|---|
| admin | Acesso total (inclui o módulo Utilizadores). |
| gestor | Tudo excepto o módulo Utilizadores (Vendas, Recebimentos, Importação, Dados Mestre e Reconciliação). |
| comercial | Vendas e Recebimentos (apenas os do próprio comercial). |
Vê a lista de utilizadores filtrada. Os utilizadores inactivos aparecem esbatidos. A sua própria conta está assinalada com (tu).