Como ler o ranking dos clientes de maior risco de cobrança e o que entra no cálculo do score.
| Área | Quem executa | Versão |
|---|---|---|
| Recebimentos | Admin · Gestor | v1.4.34 |
| Equipa | Responsável | |
|---|---|---|
| (preencher no browser) | (preencher no browser) | (preencher no browser) |
Identificar rapidamente os clientes que representam maior risco de cobrança, ordenados por um score que combina o atraso, o uso do plafond e o tempo desde o último contacto.
O score combina três factores: dias de atraso (peso 40%), % de plafond utilizado (peso 30%) e dias sem ocorrência (peso 30%). Os níveis são:
| Nível | Score |
|---|---|
| BAIXO | abaixo de 40 |
| MÉDIO | 40 a 59 |
| ALTO | 60 a 79 |
| CRÍTICO | 80 ou mais (ou cliente em Contencioso/Insolvência) |
Vê os clientes prioritários para acção de cobrança e pode abrir directamente as suas facturas.