O que mostra cada um dos 12 mapas de análise de vendas, os blocos Portugal e Marrocos, e como passar de um mapa para o outro.
| Área | Quem executa | Versão |
|---|---|---|
| Vendas | Todos os utilizadores | v1.4.34 |
| Equipa | Responsável | |
|---|---|---|
| (preencher no browser) | (preencher no browser) | (preencher no browser) |
Os Mapas de Vendas são 12 análises diferentes dos mesmos dados, cada uma com um ângulo próprio (por mês, por comercial, por cliente, por família de produto, etc.). Este guia explica como navegar entre eles e o que cada mapa mostra. Todos respeitam o período (ano e meses) que escolheu na barra de filtros — ver Filtrar o período de análise.
A barra lateral do módulo Vendas tem agora dois blocos de mapas, cada um com os mesmos 12 mapas mas para uma operação diferente:
Cada bloco pode ser expandido ou colapsado de forma independente.
| # | Mapa | O que mostra |
|---|---|---|
| 1 | Por Mês | Vendas mês a mês, com acumulados. |
| 2 | Por Comercial | Distribuição das vendas por cada comercial. |
| 3 | Classif. + Família | Vendas agrupadas por classificação de cliente e por família de produto. |
| 4 | Classif. + Família + Cliente | O mesmo, descendo até ao cliente (3 níveis). |
| 5 | Por Classificação | Total por classificação de cliente (Inditex, Pars, Marrocos, etc.). |
| 6 | Por Família | Total por família de produto. |
| 7 | Novos e Subidas | Clientes novos e clientes que cresceram face ao período anterior. |
| 8 | Perdidos e Descidas | Clientes perdidos e clientes que reduziram. |
| 9 | Comercial → Cliente | Cada comercial e os respectivos clientes (expansível). |
| 10 | Cliente + Família | Cada cliente e as famílias de produto que compra. |
| 11 | Descidas por Cli+Fam | Apenas as descidas, ao detalhe de cliente e família. |
| 12 | Comercial + Cli + Fam | Comercial → cliente → família (3 níveis, expansível). |
Vê o mapa escolhido preenchido com os dados do período seleccionado, podendo expandir as linhas para detalhe e passar de mapa em mapa sem sair do módulo Vendas. Se estiver no bloco Mapa de Vendas MA, os valores mostrados são os de Marrocos, já convertidos para euros.